YMCA 125周年「幸福傳承」(實體跑) 活動詳情
| 活動日期 | 2026年12月20日 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 活動地點 | 烏溪沙青年新村 | ||||||||||||||||||||||||||
| 活動時間 | 8:00am - 12:30pm | ||||||||||||||||||||||||||
| 起步時間 (暫定) 及費用 |
早鳥優惠截止時間 :2026年10月14日(星期三)晚上11時59分 香港時間 | ||||||||||||||||||||||||||
| 報名日期 | 2026年9月15日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 截止報名日期 | 額滿即止 | ||||||||||||||||||||||||||
| 完賽電子證書/成績 | 電子證書將於活動後一個月內在此網頁下載 | ||||||||||||||||||||||||||
組別
12.5公里個人長跑(比賽組別以出生年份計算) | ||||
|---|---|---|---|---|
組別 | 出生年份 | 組別 | 出生年份 | 報名方法 |
| 男子青年組 | 2007 - 2010 | 女子青年組 | 2007 - 2010 | 於此網站報名 |
| 男子成人組 | 1997 - 2006 | 女子成人組 | 1997 - 2006 | |
| 男子壯年組 | 1987 - 1996 | 女子壯年組 | 1987 - 1996 | |
| 男子先進組 | 1977 - 1986 | 女子先進組 | 1977 - 1986 | |
| 男子元老組 | 1967 - 1976 | 女子元老組/長青組 | 1976 + | |
| 男子長青組 | 1966 + | |||
4 x 1.25公里接力賽(比賽組別以出生年份計算) | |||
|---|---|---|---|
組別 | 身份 | 出生年份 | 報名方法 |
男子公開組 | - | 2008 + |
於此網站報名 |
女子公開組 | - | 2008 + | |
教會組 | - | 2018 + |
建議聯絡YMCA李家耀同工(電話:2642-9420) |
男子校際組 | 小學4-6年級 | 2015 - 2017 | |
初中1-3年級 | 2012 - 2014 | ||
高中4-6年級 | 2009 - 2011 | ||
女子校際組 | 小學4-6年級 | 2015 - 2017 | |
初中1-3年級 | 2012 - 2014 | ||
高中4-6年級 | 2009 - 2011 | ||
備註 :
| |||
2 x 625米親子接力賽(比賽組別以出生年份計算) | |||
|---|---|---|---|
組別 | 身份 | 出生年份 | 報名方法 |
| 男童組 | 成人 | 2008 + | 於此網站報名 |
| 兒童 | 2015 - 2020 | ||
| 女童組 | 成人 | 2008 + | |
| 兒童 | 2015 - 2020 | ||
備註 :
| |||
獎項
12.5公里個人長跑 (各組別設有冠、亞、季軍) | ||
|---|---|---|
| 冠軍:獎盃乙座 | 亞軍:獎盃乙座 | 季軍:獎盃乙座 |
| 更多豐富獎品將陸續公佈,敬請期待!! | ||
4 x 1.25公里接力賽 (各組別設有冠、亞、季軍) | ||
|---|---|---|
| 冠軍:獎盃乙座 | 亞軍:獎盃乙座 | 季軍:獎盃乙座 |
| 更多豐富獎品將陸續公佈,敬請期待!! | ||
2 x 625米親子接力賽 (各組別設有冠、亞、季軍) | ||
|---|---|---|
| 冠軍:獎盃乙座 | 亞軍:獎盃乙座 | 季軍:獎盃乙座 |
| 更多豐富獎品將陸續公佈,敬請期待!! | ||
紀念品
每位成功報名的參加者可獲贈以下紀念品 (*親子接力賽可獲贈 2 份紀念品) :
長跑賽活動紀念 T 恤乙件 (以下為示意圖,實際內容以實物為主)

- 2026 年 12 月 20 日運動市集入場券乙張(價值 HK$20)
長跑賽完成獎牌乙枚 (以下為示意圖,實際內容以實物為主)

紀念 T 恤尺碼表
成人短袖T恤尺寸
| 尺寸 | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 胸圍 (CM) | 44.5 | 47 | 50 | 53 | 56 | 60 |
| 衫長 (由肩頂度) (CM) | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
小童短袖T恤尺寸
| 尺寸 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 胸圍 (CM) | 33.5 | 35 | 36.5 | 38.5 | 41 | 43.5 |
| 衫長 (由肩頂度) (CM) | 44 | 46 | 48 | 51 | 53 | 57 |
- 紀念 T 恤尺碼數量有限。大會不保證能提供所選擇之尺碼,按先到先得原則派發。
- 如報名時於系統未能選擇某尺碼,則表示該尺碼已沒有存貨,請自行衡量再報名。一經報名,所有尺碼不設更改。